DIVINE MERCY PARISH
386 Hancock Street • Quincy, MA 02171
Swell | Great | Pedal | |||
---|---|---|---|---|---|
16' | Quintaton | 16' | Open Diapason | 32' | Resultant |
8' | Open Diapson | 8' | First Open Diapason | 16' | Open Diapason |
8' | Gedeckt | 8' | Second Open Diapson | 16' | Subbass |
8' | Salicional | 8' | Doppel Flute | 16' | Lieblich Gedeckt |
8' | Voix Celeste T.C. | 8' | Viole de Gamba | 8' | Open Diapason |
4' | Principal | 8' | Gemshorn | 8' | Gedeckt |
4' | Flute Traverso | 8' | Dulciana | 4' | Octave |
2' | Principal | 4' | Octave | 4' | Flute |
III | Dulcet Cornet | 4' | Principal | 8' | Swell to Pedal |
8' | Cornopean | 4' | Flute Harmonique | 4' | Swell to Pedal |
8' | Huitbois | 2-2/3' | Octave Quint | 8' | Great to Pedal |
8' | Voix Humana | 2' | Super Octave | 4' | Great to Pedal |
Tremolo | III | Plein Jeu | |||
16' | Swell to Swell | 8' | Trumpet | ||
4' | Swell to Swell | 16' | Great to Great | ||
Chimes (prep.) | 4' | Great to Great | |||
16' | Swell to Great | ||||
8' | Swell to Great | ||||
4' | Swell to Great |
Swell | Great | Pedal | |||
---|---|---|---|---|---|
16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 32' | Resultant |
16' | Contra Salicional | 16' | Contra Salicional | 16' | Bourdon |
8' | Open Diapason | 8' | Open Diapason | 16' | Contra Salicional |
8' | Gedeckt | 8' | Rohr Flote | 8' | Open Diapason |
8' | Salicional | 8' | Salicional | 8' | Gedeckt |
4' | Octave | 8' | Octave | 8' | Salicional |
4' | Flute | 8' | Flute | 4' | Octave |
4' | Violina | 4' | Violina | 4' | Flute |
2 | Fifteenth | 4' | Fifteenth | 4' | Violina |
8' | Oboe | 8' | Oboe | 8' | Swell to Pedal |
4' | Oboe | 4' | Oboe | ||
Tremolo |
Swell | Great | Pedal | |||
---|---|---|---|---|---|
8' | Gedeckt | 16' | Rohr Bourdon | 16' | Subbass |
8' | Viola | 8' | Principal | 16' | Rohr Bourdon |
8' | Voix Celeste | 8' | Hohl Flote | 8' | Principal |
4' | Principal | 8' | Erzahler | 8' | Flote Ouverte |
4' | Koppel Flote | 4' | Octave | 8' | Rohr Flote |
2' | Klein Flote | 4' | Rohr Flote | 4' | Choral Bass |
II | Sesqualtera | II | Rausche Quint | 4' | Rohr Flote |
16' | Chalumeau | 4' | Great to Great | 2' | Octavin |
8' | Trompette | 16' | Swell to Great | 16' | Bombarde |
4' | Huitbois | 8' | Swell to Great | 8' | Trompette |
Tremulant | 4' | Swell to Great | 4' | Chalemeau | |
Swell Unison Off | 8' | Great to Pedal | |||
16' | Swell to Swell | 8' | Swell to Pedal | ||
4' | Swell to Swell | 4' | Swell to Pedal |