DIVINE MERCY PARISH
386 Hancock Street • Quincy, MA 02171
Bumulwak | Mahusay | Pedal | |||
---|---|---|---|---|---|
16' | Quintaton | 16' | Buksan ang Tuning Fork | 32' | Resulta |
8' | Buksan ang Diapson | 8' | Unang Buksan ang Diapason | 16' | Buksan ang Tuning Fork |
8' | sakop | 8' | Pangalawang Open Diapson | 16' | Subbass |
8' | Salitional | 8' | dobleng plauta | 16' | Lovely Covered |
8' | Celeste Voice TC | 8' | Gamba viola | 8' | Buksan ang Tuning Fork |
4' | Principal | 8' | Gemshorn | 8' | sakop |
4' | Transverse Flute | 8' | syota | 4' | Oktaba |
2' | Principal | 4' | Oktaba | 4' | plauta |
III | Dulcet Cornet | 4' | Principal | 8' | Pamamaga sa Pedal |
8' | Cornopean | 4' | Harmonic Flute | 4' | Pamamaga sa Pedal |
8' | Huitbois | 2-2/3' | Octave Quint | 8' | Mahusay sa Pedal |
8' | Boses ng Humana | 2' | Super Octave | 4' | Mahusay sa Pedal |
Tremolo | III | Buong Laro | |||
16' | Swell to Swell | 8' | Trumpeta | ||
4' | Swell to Swell | 16' | Mahusay hanggang Mahusay | ||
Chimes (paghahanda) | 4' | Mahusay hanggang Mahusay | |||
16' | Maging Mahusay | ||||
8' | Maging Mahusay | ||||
4' | Maging Mahusay |
Bumulwak | Mahusay | Pedal | |||
---|---|---|---|---|---|
16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 32' | Resulta |
16' | Laban sa Salitional | 16' | Laban sa Salitional | 16' | Bourdon |
8' | Buksan ang Tuning Fork | 8' | Buksan ang Tuning Fork | 16' | Laban sa Salitional |
8' | sakop | 8' | Rohr Fleet | 8' | Buksan ang Tuning Fork |
8' | Salitional | 8' | Salitional | 8' | sakop |
4' | Oktaba | 8' | Oktaba | 8' | Salitional |
4' | plauta | 8' | plauta | 4' | Oktaba |
4' | byolin | 4' | byolin | 4' | plauta |
2 | ikalabinlima | 4' | ikalabinlima | 4' | byolin |
8' | Oboe | 8' | Oboe | 8' | Pamamaga sa Pedal |
4' | Oboe | 4' | Oboe | ||
Tremolo |
Bumulwak | Mahusay | Pedal | |||
---|---|---|---|---|---|
8' | sakop | 16' | Rohr Bourdon | 16' | Subbass |
8' | Viola | 8' | Principal | 16' | Rohr Bourdon |
8' | Tinig ng Langit | 8' | Hohl Flote | 8' | Principal |
4' | Principal | 8' | Teller | 8' | Buksan ang Fleet |
4' | Mag-asawang Flote | 4' | Oktaba | 8' | Rohr Fleet |
2' | Maliit na Flote | 4' | Rohr Fleet | 4' | Choral Bass |
II | Labing-anim | II | Rausche Quint | 4' | Rohr Fleet |
16' | Blowtorch | 4' | Mahusay hanggang Mahusay | 2' | Octavin |
8' | Trumpeta | 16' | Maging Mahusay | 16' | Bombard |
4' | Huitbois | 8' | Maging Mahusay | 8' | Trumpeta |
Nanginginig sila. | 4' | Maging Mahusay | 4' | Chalemeau | |
Swell Unison Off | 8' | Mahusay sa Pedal | |||
16' | Swell to Swell | 8' | Pamamaga sa Pedal | ||
4' | Swell to Swell | 4' | Pamamaga sa Pedal |